\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 826

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
20355 539717 111208531 CHORTITZER 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 23 0 Boqueron 234.60 0.24 4.0 10010166109 2941700.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20356 539717 111208531 CHORTITZER 4492 Margarina Vegetal para Pan de Sandwich OK 10 Kg. 3 0 Boqueron 30.60 0.03 4.0 10010166109 539699.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20357 539717 111208531 CHORTITZER 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 55 0 Boqueron 561.00 0.57 4.0 10010166109 9894500.00 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20359 539732 111208531 CHORTITZER 5981 Detergente Ganador Plus Limón 4 L 2 0 Boqueron 35.50 0.05 4.0 1001016611 175176.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20360 539732 111208531 CHORTITZER 6932 Detergente Activo 100 Glicerina 500 ml 2 0 Boqueron 18.78 0.03 4.0 1001016611 149440.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20361 539732 111208531 CHORTITZER 5957 Detergente Ganador Plus Naranja 500 ml 1 0 Boqueron 6.60 0.01 4.0 1001016611 37079.90 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20362 539732 111208531 CHORTITZER 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 Boqueron 6.00 0.02 4.0 1001016611 140663.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20363 539732 111208531 CHORTITZER 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 15 0 Boqueron 266.25 0.38 4.0 1001016611 1896659.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20364 539732 111208531 CHORTITZER 6986 Detergente A-100 Limón 12/1 L. 5 0 Boqueron 66.25 0.11 4.0 1001016611 446399.80 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20365 539732 111208531 CHORTITZER 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 1 0 Boqueron 6.07 0.02 4.0 1001016611 134400.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20366 539732 111208531 CHORTITZER 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 5 0 Boqueron 46.95 0.08 4.0 1001016611 373599.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20368 539735 111208531 CHORTITZER 1281 Esponja Multiuso Activo 100 1 0 Boqueron 0.62 0.01 4.0 10010166111 76799.80 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00
20370 539735 111208531 CHORTITZER 7214 Lavandina Activo 100 2 L. 6 0 Boqueron 96.00 0.12 4.0 10010166111 590208.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:15:00 ENTREGADO 10:15:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás