Control de Ruteo

Pedidos

IDNúmero de PedidoResponsable de PreparaciónFecha de CargaTotal CajasTotal UnidadesTotal PalletsTotal KgChoferChapaAcciones
878 2 None 2024-08-01 497 0 6.96 4,512.98 GUSTAVO ARIAS AARR-715
883 2 None 2024-08-02 123 0 1.33 1,198.44 ORLANDO ACOSTA BEX-420
826 3 None 2024-08-05 137 0 1.91 1,543.07 BLAS CABRERA BET-774
899 11 None 2024-08-05 39 46 0.64 424.05 ABEL MARTINEZ YAG-789
897 9 None 2024-08-05 292 0 7.00 6,937.60 CESAR GIMENEZ BFH 524
896 8 None 2024-08-05 56 24 1.13 724.78 ARIEL VILLAALTA AYH-218
892 4 None 2024-08-05 591 0 3.70 2,576.39 GUSTAVO ARIAS BET-774
891 3 None 2024-08-05 137 0 1.91 1,543.07 BLAS CABRERA BET-774
889 1 None 2024-08-05 105 12 1.89 1,264.15 JORGE RIOS FAB-415
825 2 None 2024-08-05 87 120 1.48 895.55 SERGIO CASCO BTY-472
833 10 None 2024-08-05 9 366 0.51 299.11 IVAN PELOSO HAH-614
829 6 None 2024-08-05 87 40 1.06 816.99 JUAN LEIVA AAIP-304
827 4 None 2024-08-05 591 0 3.70 2,576.39 GUSTAVO ARIAS BET-774
917 17 None 2024-08-06 500 0 2.38 1,800.00 CARLOS GIMENEZ AAHI-979
916 16 None 2024-08-06 328 0 1.80 1,484.25 DANIEL CUEVAS AADN-866
918 18 None 2024-08-06 176 2 1.53 1,196.71 DERLIS REJALA AAPO-334
907 7 None 2024-08-06 177 1 2.53 1,988.66 ALEJANDRO GONZALEZ OAX-822
902 2 None 2024-08-06 483 0 4.50 3,532.83 GUSTAVO ARIAS AARR-715
919 19 None 2024-08-06 94 14 1.31 955.31 SERGIO CASCO BTY-472
920 20 None 2024-08-06 79 1 1.14 812.63 GUSTAVO SALCEDO HFD-435
921 21 None 2024-08-06 101 0 1.40 1,020.49 NICOLAS CORREA HEX-941
923 23 None 2024-08-06 92 1 1.33 1,030.38 ORLANDO ACOSTA HDD-231
914 14 None 2024-08-06 326 0 3.91 3,293.03 DOMINGO VILLASBOA BYS-170
865 30 None 2024-08-06 420 0 4.87 4,410.00 FERNANDO CACERES HFL-878
858 23 None 2024-08-06 92 1 1.33 1,030.38 ORLANDO ACOSTA HDD-231
857 22 None 2024-08-06 54 13 0.67 533.87 JOSE SANCHEZ BUD-258
852 17 None 2024-08-06 500 0 2.38 1,800.00 CARLOS GIMENEZ AAHI-979
843 8 None 2024-08-06 270 0 2.98 2,765.50 BRIAN FLEITAS AAFK-081
837 2 None 2024-08-06 483 0 4.50 3,532.83 GUSTAVO ARIAS AARR-715
954 23 None 2024-08-07 67 269 1.15 721.22 ABEL MARTINEZ YAG-789
948 17 None 2024-08-07 72 51 1.19 664.59 CARLOS GIMENEZ AAHI-979
935 4 None 2024-08-07 364 0 2.87 2,323.80 BRIAN FLEITAS AAFK-081
938 7 None 2024-08-07 157 0 2.43 1,777.24 ALEJANDRO GONZALEZ OAX-822
939 8 None 2024-08-07 151 15 2.25 1,451.34 ORLANDO ACOSTA BEX-420
872 6 None 2024-08-08 87 18 1.31 771.47 ENRIQUE SANCHEZ AAET-640
966 10 None 2024-08-08 111 4 1.70 1,043.91 JORGE RIOS FAB-415
868 2 None 2024-08-08 197 12 2.65 1,576.08 BLAS ESQUIVEL AARR-833
870 4 None 2024-08-08 128 8 2.08 947.68 SERGIO CASCO BTY-472
873 7 None 2024-08-08 81 62 1.33 712.23 CARLOS BAEZ AAJR-368
972 6 None 2024-08-09 126 10 1.89 1,051.80 DERLIS REJALA AAPO-334
974 8 None 2024-08-09 80 0 1.31 758.68 SERGIO BORJA BPX-820
976 10 None 2024-08-09 60 0 0.97 525.96 DOMINGO VILLASBOA BYS-170
977 11 None 2024-08-09 40 2 0.72 349.93 ARIEL VERA AADY-843
985 2 None 2024-08-10 12 194 0.35 204.39 TOMAS CORREA BYJ-995
986 3 None 2024-08-10 34 265 0.75 498.91 ABEL MARTINEZ YAG-789
990 7 None 2024-08-10 26 188 0.46 355.99 FRANCISCO CARRIZO BLP-773
992 2 None 2024-08-10 12 194 0.35 204.39 TOMAS CORREA BYJ-995
995 5 None 2024-08-10 15 183 0.36 202.25 NICOLAS CORREA HEX-941
996 6 None 2024-08-10 26 132 0.41 324.33 IVAN PELOSO HAH-614
997 7 None 2024-08-10 26 188 0.46 355.99 FRANCISCO CARRIZO BLP-773
1000 3 None 2024-08-12 164 16 2.90 1,851.50 ARIEL VERA AADY-843

Agregar Nuevo Pedido

Atrás