\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 896

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
22101 539746 11123658 PEDIDOS YA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 ASUNCION 6.00 0.02 4.0 10010166128 140663.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22102 539746 11123658 PEDIDOS YA 36 Aceite Mirasol 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 10010166128 196688.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22103 539746 11123658 PEDIDOS YA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 3 0 ASUNCION 40.92 0.06 4.0 10010166128 305279.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22104 539746 11123658 PEDIDOS YA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 12 ASUNCION 6.95 0.01 4.0 10010166128 56039.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22105 539746 11123658 PEDIDOS YA 72 Lavandina Activo 100 1 L. 3 0 ASUNCION 36.00 0.04 4.0 10010166128 257040.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22106 539746 11123658 PEDIDOS YA 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 0 12 ASUNCION 10.46 0.02 4.0 10010166128 96000.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22107 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 791 Jabón A-100 Jazmin del Paraguay 30/200 Gr. 1 0 ASUNCION 6.00 0.01 4.0 10010166126 132300.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22108 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 4 0 ASUNCION 54.56 0.08 4.0 10010166126 407104.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22109 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 2 0 ASUNCION 27.28 0.04 4.0 10010166126 203551.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22110 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 1 0 ASUNCION 6.00 0.01 4.0 10010166126 233711.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22111 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 3413 ACEITE MEZCLA REINA (SOJA - CANOLA) 1500 ML. 1 0 ASUNCION 8.43 0.02 4.0 10010166126 161640.15 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22112 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 5981 Detergente Ganador Plus Limón 4 L 2 0 ASUNCION 35.50 0.05 4.0 10010166126 175176.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22113 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 4 0 ASUNCION 71.00 0.10 4.0 10010166126 505760.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22114 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 ASUNCION 6.00 0.02 4.0 10010166126 140663.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22115 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6948 Detergente Activo 100 Glicerina 4L 2 0 ASUNCION 35.50 0.05 4.0 10010166126 252880.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22116 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 1 0 ASUNCION 13.95 0.03 4.0 10010166126 128000.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22117 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 2 0 ASUNCION 35.50 0.05 4.0 10010166126 252880.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22118 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 1 0 ASUNCION 9.27 0.02 4.0 10010166126 74719.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22119 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6986 Detergente A-100 Limón 12/1 L. 3 0 ASUNCION 39.75 0.07 4.0 10010166126 267840.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22120 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 37 Aceite OK de Canola 500 ml 2 0 ASUNCION 15.40 0.03 4.0 10010166126 396575.55 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22121 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6932 Detergente Activo 100 Glicerina 500 ml 1 0 ASUNCION 9.39 0.02 4.0 10010166126 74719.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22122 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6933 Detergente Activo 100 Glicerina 750 ml 1 0 ASUNCION 13.95 0.02 4.0 10010166126 101776.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22123 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 3604 Aceite Mirasol 1,5 L 1 0 ASUNCION 8.43 0.02 4.0 10010166127 212676.45 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22124 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 7214 Lavandina Activo 100 2 L. 1 0 ASUNCION 16.00 0.02 4.0 10010166127 98367.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22125 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 10010166127 198288.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22126 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 1 0 ASUNCION 6.07 0.02 4.0 10010166127 134400.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22127 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 1 0 ASUNCION 13.95 0.03 4.0 10010166127 128000.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22128 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 1 0 ASUNCION 9.39 0.02 4.0 10010166127 74719.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22129 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6948 Detergente Activo 100 Glicerina 4L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166127 126439.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22130 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 ASUNCION 6.00 0.02 4.0 10010166127 140663.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22131 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166127 101776.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22132 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 1 0 ASUNCION 11.10 0.01 4.0 10010166127 109872.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22133 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 1 0 ASUNCION 11.10 0.01 4.0 10010166127 109872.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22134 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166127 126439.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22135 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166127 101776.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22136 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 2 0 ASUNCION 18.54 0.03 4.0 10010166127 149440.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22137 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166127 126439.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22138 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6933 Detergente Activo 100 Glicerina 750 ml 1 0 ASUNCION 13.95 0.02 4.0 10010166127 101776.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22139 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6986 Detergente A-100 Limón 12/1 L. 2 0 ASUNCION 26.50 0.05 4.0 10010166127 178559.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás