\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 896

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
22102 539746 11123658 PEDIDOS YA 36 Aceite Mirasol 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 10010166128 196688.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22103 539746 11123658 PEDIDOS YA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 3 0 ASUNCION 40.92 0.06 4.0 10010166128 305279.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22104 539746 11123658 PEDIDOS YA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 12 ASUNCION 6.95 0.01 4.0 10010166128 56039.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22105 539746 11123658 PEDIDOS YA 72 Lavandina Activo 100 1 L. 3 0 ASUNCION 36.00 0.04 4.0 10010166128 257040.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:05:00 ENTREGADO 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:00
22107 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 791 Jabón A-100 Jazmin del Paraguay 30/200 Gr. 1 0 ASUNCION 6.00 0.01 4.0 10010166126 132300.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22108 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 4 0 ASUNCION 54.56 0.08 4.0 10010166126 407104.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22113 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 4 0 ASUNCION 71.00 0.10 4.0 10010166126 505760.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22115 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6948 Detergente Activo 100 Glicerina 4L 2 0 ASUNCION 35.50 0.05 4.0 10010166126 252880.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22116 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 1 0 ASUNCION 13.95 0.03 4.0 10010166126 128000.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22118 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 1 0 ASUNCION 9.27 0.02 4.0 10010166126 74719.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22120 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 37 Aceite OK de Canola 500 ml 2 0 ASUNCION 15.40 0.03 4.0 10010166126 396575.55 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22121 538743 111208156 SALEMMA - CARMELITAS 6932 Detergente Activo 100 Glicerina 500 ml 1 0 ASUNCION 9.39 0.02 4.0 10010166126 74719.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:15:00 ENTREGADO 08:10:00 08:25:00 08:38:00 08:40:00
22125 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 10010166127 198288.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00
22134 538744 111208159 SALEMMA - MULTIPLAZA 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166127 126439.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 09:50:00 ENTREGADO 10:40:00 10:55:00 11:14:00 11:15:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás