\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 827

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
20372 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 791 Jabón A-100 Jazmin del Paraguay 30/200 Gr. 5 0 ITAUGUA 30.00 0.03 Norma Mendoza 10010166112 687450.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20376 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 5 0 ITAUGUA 30.00 0.06 Norma Mendoza 10010166112 1168559.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20377 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 5 0 ITAUGUA 55.50 0.07 Norma Mendoza 10010166112 549359.80 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20380 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 2 0 ITAUGUA 18.78 0.03 Norma Mendoza 10010166112 149440.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20381 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 7906 Jabón A-100 Petalos de Jacaranda 30/200 Gr. 5 0 ITAUGUA 30.00 0.03 Norma Mendoza 10010166112 687450.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20382 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 7902 Jabon de Lavar Pora 20/180 - 3.6 Kg. 200 0 ITAUGUA 720.00 0.95 Norma Mendoza 10010166112 8844000.00 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20383 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 1281 Esponja Multiuso Activo 100 10 0 ITAUGUA 6.20 0.07 Norma Mendoza 10010166112 839999.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20384 53946 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 79021 Jabon de Lavar Pora 4 packs x 5 u x 180 g - 3.6 Kg. 300 0 ITAUGUA 1080.00 1.43 Norma Mendoza 10010166112 12294000.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20386 539464 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 10 0 ITAUGUA 93.00 0.17 Norma Mendoza 10010166113 895999.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
20388 539464 111242889 COMERCIAL CACIQUE ITAGUA 6831 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 750 ml 10 0 ITAUGUA 122.50 0.21 Norma Mendoza 10010166113 1324800.40 2024-08-05 00:00:00 (blank) 07:12:00 ENTREGADO 11:00:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás