\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 829

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
20414 539853 103036564 EXPRESS ALIMENTOS ASU 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 50 0 ASUNCION 510.00 0.52 Gabriel Valdez 10010166119 8031249.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 11:18:00 ENTREGADO 11:40:00 12:10:00 12:12:00 12:15:00
20415 539853 103036564 EXPRESS ALIMENTOS ASU 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 2 0 ASUNCION 27.28 0.04 Gabriel Valdez 10010166119 181727.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 11:18:00 ENTREGADO 11:40:00 12:10:00 12:12:00 12:15:00
20416 539853 103036564 EXPRESS ALIMENTOS ASU 442 Grasa Vegetal OK para Prod. Secos 10 Kg 2 0 ASUNCION 20.60 0.02 Gabriel Valdez 10010166119 378571.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 11:18:00 ENTREGADO 11:40:00 12:10:00 12:12:00 12:15:00
20417 537041 111208195 GRAN VIA LUQUE 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 1 0 LUQUE 6.07 0.02 4 10010166115 134400.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20418 537041 111208195 GRAN VIA LUQUE 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 2 12 LUQUE 15.00 0.04 4 10010166115 351660.10 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20419 53979 111208195 GRAN VIA LUQUE 3605 Aceite Mirasol 900 ml 2 0 LUQUE 20.50 0.03 4 10010166116 514656.45 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20420 53979 111208195 GRAN VIA LUQUE 3508 Aceite OK 900 ml 2 0 LUQUE 20.50 0.03 4 10010166116 375000.15 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20421 53979 111208195 GRAN VIA LUQUE 3504 Aceite OK 500 ml 1 8 LUQUE 11.55 0.02 4 10010166116 212111.55 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20422 53979 111208195 GRAN VIA LUQUE 36 Aceite Mirasol 500 ml 1 8 LUQUE 11.55 0.02 4 10010166116 295032.15 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20424 53979 111208195 GRAN VIA LUQUE 3413 ACEITE MEZCLA REINA (SOJA - CANOLA) 1500 ML. 1 0 LUQUE 8.43 0.02 4 10010166116 161640.15 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:27:00 ENTREGADO 10:40:00 10:59:00 11:00:00 11:01:00
20425 537038 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 3 0 ASUNCION 18.00 0.04 4 10010166117 701135.60 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20427 537038 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 5 0 ASUNCION 30.00 0.08 4 10010166117 703320.20 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20429 539302 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 36 Aceite Mirasol 500 ml 3 0 ASUNCION 23.10 0.04 4 10010166118 590064.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20430 539302 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 3504 Aceite OK 500 ml 2 0 ASUNCION 15.40 0.03 4 10010166118 282816.45 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20431 539302 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 3411 ACEITE MEZCLA REINA (SOJA - CANOLA) 750 ML. 2 0 ASUNCION 17.00 0.02 4 10010166118 333648.00 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20432 539302 111208517 GRAN VIA MCAL. LOPEZ 3605 Aceite Mirasol 900 ml 2 0 ASUNCION 20.50 0.03 4 10010166118 514656.45 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:36:00 ENTREGADO 12:50:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00
20433 537891 111208527 SUPER 6 - LUQUE 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 2 0 LUQUE 12.00 0.03 4 1001016578 456192.00 2024-08-02 00:00:00 (blank) 08:19:00 ENTREGADO 10:00:00 10:12:00 10:14:00 10:15:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás