\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 868

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
21253 542869 111221017 ENCINA S.R.L 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 10 0 ASUNCION 60.00 0.14 Diego Samudio 10010168089 1151279.80 2024-08-08 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:35:00 10:48:00 10:49:00 10:50:00
21255 542024 111208222 GRUTTER DEFENSORES DEL CHACO 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 2 0 FDO-DE LA MORA 12.14 0.03 4 10010168088 268800.40 2024-08-08 00:00:00 0.0 11:10:00 ENTREGADO 12:00:00 12:40:00 12:44:00 13:00:00
21256 542024 111208222 GRUTTER DEFENSORES DEL CHACO 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 50 0 FDO-DE LA MORA 510.00 0.52 4 10010168088 8995000.30 2024-08-08 00:00:00 0.0 11:10:00 ENTREGADO 12:00:00 12:40:00 12:44:00 13:00:00
21265 542593 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 6933 Detergente Activo 100 Glicerina 750 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 13.95 0.02 4 10010168092 101776.40 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00
21266 542593 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 1 0 FDO-DE LA MORA 13.95 0.03 4 10010168092 128000.40 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00
21267 542593 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 5957 Detergente Ganador Plus Naranja 500 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 6.60 0.01 4 10010168092 37079.90 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00
21269 542593 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 5952 Detergente Ganador Plus Manzana 500 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 6.60 0.01 4 10010168092 37079.90 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00
21274 542603 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 3604 Aceite Mirasol 1,5 L 2 0 FDO-DE LA MORA 16.86 0.03 4 10010168093 425351.85 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00
21276 542603 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 3514 Aceite OK Girasol 16/500 ml. 2 0 FDO-DE LA MORA 16.00 0.03 4 10010168093 374655.75 2024-08-08 00:00:00 0.0 08:15:00 ENTREGADO 09:10:00 09:45:00 09:50:00 10:05:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás