\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 883

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
21697 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 5992 Detergente Ganador Manzana 450 ml 1 0 ASUNCION 5.88 0.01 4 10010165785 26243.80 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21699 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 1 0 ASUNCION 6.00 0.01 4 10010165785 233711.50 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21700 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 5953 Detergente Ganador Plus Neutro 500 ml 1 0 ASUNCION 6.63 0.01 4 10010165785 37079.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21701 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4 10010165785 101759.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21702 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 3518 Aceite OK Girasol en sachet 24 x 200 ml. 1 0 ASUNCION 4.80 0.01 4 10010165785 112151.55 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21703 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4 10010165785 101759.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21704 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 5991 Detergente Ganador Limon 450 ml 1 0 ASUNCION 5.88 0.01 4 10010165785 26243.80 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21705 539226 111209181 EMPRENDIMIENTOS JC ASUNCION 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4 10010165785 198288.30 2024-08-02 00:00:00 0.0 11:57:00 ENTREGADO 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:38:00
21706 538715 111199795 REAL ACCESO SUR 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 1 0 FDO-DE LA MORA 6.00 0.01 4 10010165787 233700.50 2024-08-02 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:15:00 10:18:00 10:20:00 10:26:00
21707 538715 111199795 REAL ACCESO SUR 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 1 0 FDO-DE LA MORA 10.20 0.01 4 10010165787 179899.50 2024-08-02 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:15:00 10:18:00 10:20:00 10:26:00
21708 538996 111208534 REAL CAPIATA RUTA 2 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 2 0 CAPIATA 12.00 0.03 4 10010165788 467399.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 13:48:00 ENTREGADO 14:20:00 14:40:00 14:50:00 15:00:00
21709 538996 111208534 REAL CAPIATA RUTA 2 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 2 0 CAPIATA 20.40 0.02 4 10010165788 359800.10 2024-08-02 00:00:00 0.0 13:48:00 ENTREGADO 14:20:00 14:40:00 14:50:00 15:00:00
21710 538716 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 1 0 FDO-DE LA MORA 6.07 0.02 4 10010165789 134400.20 2024-08-02 00:00:00 0.0 08:31:00 ENTREGADO 09:20:00 09:32:00 09:33:00 09:35:00
21711 538716 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 2 0 FDO-DE LA MORA 12.00 0.03 4 10010165789 467399.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 08:31:00 ENTREGADO 09:20:00 09:32:00 09:33:00 09:35:00
21712 538714 111208398 REAL SAN VICENTE 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 2 0 ASUNCION 12.00 0.03 4 1001016579 467399.90 2024-08-02 00:00:00 0.0 07:30:00 ENTREGADO 07:47:00 07:53:00 07:55:00 08:00:00
21713 538714 111208398 REAL SAN VICENTE 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 1 0 ASUNCION 10.20 0.01 4 1001016579 179899.50 2024-08-02 00:00:00 0.0 07:30:00 ENTREGADO 07:47:00 07:53:00 07:55:00 08:00:00
21714 538886 111212129 SIBARITA SRL 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 100 0 ASUNCION 1020.00 1.04 Diego Samudio 10010165786 17989999.50 2024-08-02 00:00:00 0.0 06:30:00 ENTREGADO 06:34:00 07:04:00 07:05:00 07:10:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás