\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 889

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
21895 539331 111208712 ALES 5951 Detergente Ganador Plus Limon 500 ml 1 0 ASUNCION 6.60 0.01 4.0 10010166103 37079.90 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:05:00 ENTREGADO 09:20:00 10:00:00 10:18:00 10:20:00
21902 539331 111208712 ALES 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 2 0 ASUNCION 18.78 0.03 4.0 10010166103 149440.50 2024-08-05 00:00:00 (blank) 08:05:00 ENTREGADO 09:20:00 10:00:00 10:18:00 10:20:00
21913 539073 111209163 ALES - LOS LAURELES 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 10010166101 198288.30 2024-08-05 00:00:00 (blank) 10:40:00 ENTREGADO 11:20:00 11:40:00 11:42:00 11:45:00
21919 539417 111208714 ALES - MOLAS LOPEZ 5991 Detergente Ganador Limon 450 ml 1 0 ASUNCION 5.88 0.01 4.0 10010166104 26231.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:10:00 ENTREGADO 12:30:00 13:10:00 13:12:00 13:15:00
21925 539417 111208714 ALES - MOLAS LOPEZ 5992 Detergente Ganador Manzana 450 ml 1 0 ASUNCION 5.88 0.01 4.0 10010166104 26231.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:10:00 ENTREGADO 12:30:00 13:10:00 13:12:00 13:15:00
21926 539417 111208714 ALES - MOLAS LOPEZ 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 9 0 ASUNCION 159.75 0.23 4.0 10010166104 1137959.90 2024-08-05 00:00:00 (blank) 12:10:00 ENTREGADO 12:30:00 13:10:00 13:12:00 13:15:00
21934 538937 111241965 CAFSA PRIMER PRESIDENTE 5992 Detergente Ganador Manzana 450 ml 1 0 ASUNCION 5.88 0.01 4.0 10010166102 26231.70 2024-08-05 00:00:00 (blank) 13:20:00 ENTREGADO 13:25:00 13:40:00 13:42:00 13:45:00
21935 538937 111241965 CAFSA PRIMER PRESIDENTE 3411 ACEITE MEZCLA REINA (SOJA - CANOLA) 750 ML. 1 0 ASUNCION 8.50 0.01 4.0 10010166102 166824.00 2024-08-05 00:00:00 (blank) 13:20:00 ENTREGADO 13:25:00 13:40:00 13:42:00 13:45:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás