\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 907

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
22393 538434 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 4453 MARGARINA PARA MASAS 80% LÍPIDOS OK 10 KG. 10 0 ASUNCION 102.00 0.10 4.0 10010166937 1973999.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22402 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166939 101759.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22408 537221 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166931 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22409 53842 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 3608 Aceite Mirasol 4 L 6 0 ASUNCION 94.02 0.15 4.0 10010166933 863999.85 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22412 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166935 101759.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22414 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 5 0 ASUNCION 68.20 0.10 4.0 10010166935 508799.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22417 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 2 0 ASUNCION 18.78 0.03 4.0 10010166935 149440.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22418 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 4 0 ASUNCION 71.00 0.10 4.0 10010166935 505775.60 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás