\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 920

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
22632 538456 111209182 STOCK - GUARAMBARE 4437 Shortening para Frituras OK 16 Kg 2 0 GUARAMBARE 34.20 0.06 4.0 10010167013 548909.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 13:45:00 14:00:00 14:10:00 14:20:00
22635 540616 111209182 STOCK - GUARAMBARE 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 1 0 GUARAMBARE 9.27 0.02 4.0 10010167015 74719.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 13:45:00 14:00:00 14:10:00 14:20:00
22638 538442 111208267 STOCK - ITA 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 20 0 ITA 204.00 0.21 4.0 10010167017 3255000.10 2024-08-06 00:00:00 0.0 15:00:00 ENTREGADO 15:40:00 15:42:00 15:45:00 16:00:00
22639 538442 111208267 STOCK - ITA 4437 Shortening para Frituras OK 16 Kg 4 0 ITA 68.40 0.11 4.0 10010167017 1097819.80 2024-08-06 00:00:00 0.0 15:00:00 ENTREGADO 15:40:00 15:42:00 15:45:00 16:00:00
22642 540586 111208267 STOCK - ITA 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 1 0 ITA 9.39 0.02 4.0 10010167018 74719.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 15:00:00 ENTREGADO 15:40:00 15:42:00 15:45:00 16:00:00
22643 540586 111208267 STOCK - ITA 6948 Detergente Activo 100 Glicerina 4L 1 0 ITA 17.75 0.03 4.0 10010167018 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 15:00:00 ENTREGADO 15:40:00 15:42:00 15:45:00 16:00:00
22644 540586 111208267 STOCK - ITA 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 1 0 ITA 17.75 0.03 4.0 10010167018 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 15:00:00 ENTREGADO 15:40:00 15:42:00 15:45:00 16:00:00
22651 540613 111208798 STOCK - J. A. SALDIVAR 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 2 0 JULIAN AUGUSTO SALDIVAR 18.54 0.03 4.0 10010167024 149440.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 10:23:00 ENTREGADO 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:30:00
22653 540688 111208798 STOCK - J. A. SALDIVAR 3605 Aceite Mirasol 900 ml 1 0 JULIAN AUGUSTO SALDIVAR 10.25 0.01 4.0 10010167025 257327.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 10:23:00 ENTREGADO 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:30:00
22655 53846 11120904 STOCK - J. A. SALDIVAR 2 3608 Aceite Mirasol 4 L 1 1 JULIAN AUGUSTO SALDIVAR 19.59 0.03 4.0 10010167021 180000.45 2024-08-06 00:00:00 0.0 07:48:00 ENTREGADO 09:45:00 10:00:00 10:12:00 10:15:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás