\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 948

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
23250 542172 111238954 LUISITO ITAUGUA 5952 Detergente Ganador Plus Manzana 500 ml 3 0 ITAUGUA 19.80 0.03 4 10010167659 111239.70 2024-08-07 00:00:00 0.0 14:00:00 ENTREGADO 15:30:00 16:30:00 16:35:00 16:40:00
23254 542172 111238954 LUISITO ITAUGUA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 11 11 ITAUGUA 68.75 0.19 4 10010167659 1611775.00 2024-08-07 00:00:00 0.0 14:00:00 ENTREGADO 15:30:00 16:30:00 16:35:00 16:40:00
23255 542172 111238954 LUISITO ITAUGUA 3514 Aceite OK Girasol 16/500 ml. 0 12 ITAUGUA 6.00 0.01 4 10010167659 140496.30 2024-08-07 00:00:00 0.0 14:00:00 ENTREGADO 15:30:00 16:30:00 16:35:00 16:40:00
23257 542174 111238954 LUISITO ITAUGUA 791 Jabón A-100 Jazmin del Paraguay 30/200 Gr. 1 0 ITAUGUA 6.00 0.01 4 1001016766 132300.30 2024-08-07 00:00:00 0.0 14:00:00 ENTREGADO 15:30:00 16:30:00 16:35:00 16:40:00
23265 539748 111236581 PEDIDOS YA SAN LORENZO 36 Aceite Mirasol 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4 10010167657 196688.10 2024-08-07 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:10:00 10:30:00 10:31:00 10:32:00
23266 539748 111236581 PEDIDOS YA SAN LORENZO 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 12 ASUNCION 6.95 0.01 4 10010167657 56039.50 2024-08-07 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:10:00 10:30:00 10:31:00 10:32:00
23270 538745 111208289 SALEMMA - SAN LORENZO 3504 Aceite OK 500 ml 1 0 SAN LORENZO 7.70 0.01 4 10010166124 141391.95 2024-08-05 00:00:00 0.0 11:00:00 ENTREGADO 13:00:00 13:30:00 13:35:00 13:40:00
23273 538745 111208289 SALEMMA - SAN LORENZO 6933 Detergente Activo 100 Glicerina 750 ml 1 0 SAN LORENZO 13.95 0.02 4 10010166124 101776.40 2024-08-05 00:00:00 0.0 11:00:00 ENTREGADO 13:00:00 13:30:00 13:35:00 13:40:00
23278 540618 111209194 STOCK LA VICTORIA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 2 0 SAN LORENZO 18.54 0.03 4 10010167654 149440.50 2024-08-07 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:50:00 09:20:00 09:28:00 09:30:00
23281 540699 111209194 STOCK LA VICTORIA 3504 Aceite OK 500 ml 1 0 SAN LORENZO 7.70 0.01 4 10010167655 141407.70 2024-08-07 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:50:00 09:20:00 09:28:00 09:30:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás