\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 976

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
24210 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 10 0 FDO-DE LA MORA 60.00 0.17 4.0 10010168636 1406640.40 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24211 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 1 0 FDO-DE LA MORA 17.75 0.03 4.0 10010168636 126443.90 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24212 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 10 0 FDO-DE LA MORA 60.00 0.14 4.0 10010168636 1278720.30 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24213 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 4526 Doriana Light c/Sal 12x500 gr 2 0 FDO-DE LA MORA 12.00 0.03 4.0 10010168636 467424.10 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24214 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 3411 ACEITE MEZCLA REINA (SOJA - CANOLA) 750 ML. 2 0 FDO-DE LA MORA 17.00 0.02 4.0 10010168636 333648.00 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24216 543765 111046538 LUISITO 4 MOJONES 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 7.70 0.01 4.0 10010168636 198288.30 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24218 543766 111046538 LUISITO 4 MOJONES 7908 Jabón A-100 Cedrón Capi i 30/200 Gr. 1 0 FDO-DE LA MORA 6.00 0.01 4.0 10010168637 132300.30 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24219 543766 111046538 LUISITO 4 MOJONES 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 1 0 FDO-DE LA MORA 6.00 0.01 4.0 10010168637 132300.30 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24220 543766 111046538 LUISITO 4 MOJONES 5953 Detergente Ganador Plus Neutro 500 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 6.63 0.01 4.0 10010168637 37079.90 2024-08-09 00:00:00 0.0 11:50:00 ENTREGADO 13:30:00 14:00:00 14:25:00 14:35:00
24221 543044 111199795 REAL ACCESO SUR 683 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 750 ml 2 0 FDO-DE LA MORA 24.50 0.04 4.0 10010168635 185472.10 2024-08-09 00:00:00 0.0 10:05:00 ENTREGADO 10:45:00 11:00:00 11:22:00 11:25:00
24222 543044 111199795 REAL ACCESO SUR 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 2 0 FDO-DE LA MORA 18.60 0.03 4.0 10010168635 125439.60 2024-08-09 00:00:00 0.0 10:05:00 ENTREGADO 10:45:00 11:00:00 11:22:00 11:25:00
24229 543036 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 683 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 750 ml 2 0 FDO-DE LA MORA 24.50 0.04 4.0 10010168639 185472.10 2024-08-09 00:00:00 0.0 14:51:00 ENTREGADO 15:20:00 15:30:00 15:40:00 15:48:00
24230 543036 111193264 REAL FDO. DE LA MORA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 2 0 FDO-DE LA MORA 18.60 0.03 4.0 10010168639 125439.60 2024-08-09 00:00:00 0.0 14:51:00 ENTREGADO 15:20:00 15:30:00 15:40:00 15:48:00
24231 543083 11124585 TODO CARNE LOS JARDINES LEOPARDI 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 9.30 0.02 4.0 10010168638 89600.50 2024-08-09 00:00:00 0.0 08:30:00 ENTREGADO 09:00:00 09:44:00 09:42:00 09:45:00
24232 543083 11124585 TODO CARNE LOS JARDINES LEOPARDI 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 2 0 FDO-DE LA MORA 27.28 0.04 4.0 10010168638 203551.70 2024-08-09 00:00:00 0.0 08:30:00 ENTREGADO 09:00:00 09:44:00 09:42:00 09:45:00
24234 543083 11124585 TODO CARNE LOS JARDINES LEOPARDI 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 FDO-DE LA MORA 13.64 0.02 4.0 10010168638 101776.40 2024-08-09 00:00:00 0.0 08:30:00 ENTREGADO 09:00:00 09:44:00 09:42:00 09:45:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás