\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 986

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
24627 543446 111221314 AGUAYO MOREL CANDIDO OSVALDO 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 VILLETA 3.48 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168732 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:25:00 08:28:00 08:30:00
24628 543446 111221314 AGUAYO MOREL CANDIDO OSVALDO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 3 VILLETA 0.75 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168732 14426.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:25:00 08:28:00 08:30:00
24629 543672 111226157 AGUSTINA LEDEZMA LEGUIZAMON 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 NUEVA ITALIA 6.00 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168743 115128.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
24630 543327 111211473 ALFONZO DANIEL 6989 Detergente Activo 100 Limon 12/950 ml. 0 6 VILLETA 6.32 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168729 41951.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:08:00 08:10:00
24631 543327 111211473 ALFONZO DANIEL 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 6 VILLETA 5.55 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168729 47082.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:08:00 08:10:00
24634 543327 111211473 ALFONZO DANIEL 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 VILLETA 1.74 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168729 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:08:00 08:10:00
24635 543327 111211473 ALFONZO DANIEL 3604 Aceite Mirasol 1,5 L 0 3 VILLETA 4.22 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168729 71309.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:08:00 08:10:00
24637 543491 111245853 ARRUA GOMEZ LIDIA MARIELA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 VILLETA 6.00 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168734 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:10:00 ENTREGADO 11:11:00 11:15:00 11:18:00 11:20:00
24639 54365 111224342 AUTOSERVICIO CARLITOS 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 6 NUEVA ITALIA 3.49 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168742 33924.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
24640 54365 111224342 AUTOSERVICIO CARLITOS 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 6 NUEVA ITALIA 3.49 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168742 33924.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
24641 54365 111224342 AUTOSERVICIO CARLITOS 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 2 0 NUEVA ITALIA 20.40 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168742 255799.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
24642 543445 111235416 AYALA CANDIA, PORFIRIO(Despensa Ayrton) 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 YPANE 1.16 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168731 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:45:00 10:48:00 10:50:00
24646 543136 1112308 AYALA, JOSE ASUNCION(DESP J.A) 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 VILLETA 1.50 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168723 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:43:00 11:44:00 11:45:00
24647 543136 1112308 AYALA, JOSE ASUNCION(DESP J.A) 3504 Aceite OK 500 ml 0 6 VILLETA 2.89 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168723 42048.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:43:00 11:44:00 11:45:00
24649 543136 1112308 AYALA, JOSE ASUNCION(DESP J.A) 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 VILLETA 3.48 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168723 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:43:00 11:44:00 11:45:00
24650 543632 111228857 BENITEZ CABRERA PASTOR ROBERTO 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 1 0 NUEVA ITALIA 10.20 0.01 Adalberto Gonzalez 1001016874 127900.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:30:00 ENTREGADO 12:32:00 12:35:00 12:38:00 12:40:00
24652 543506 111245082 CAMBRA CANTERO CARLOS ALBERTO 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 4 VILLETA 0.80 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168735 12884.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24653 543506 111245082 CAMBRA CANTERO CARLOS ALBERTO 791 Jabón A-100 Jazmin del Paraguay 30/200 Gr. 0 4 VILLETA 0.80 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168735 12884.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24654 543506 111245082 CAMBRA CANTERO CARLOS ALBERTO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 VILLETA 1.74 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168735 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24655 543506 111245082 CAMBRA CANTERO CARLOS ALBERTO 7908 Jabón A-100 Cedrón Capi i 30/200 Gr. 0 4 VILLETA 0.80 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168735 12884.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24657 543506 111245082 CAMBRA CANTERO CARLOS ALBERTO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 VILLETA 1.74 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168735 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24659 54316 111211091 DELGADO BRITEZ IGNACIA ROSSANA 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 NUEVA ITALIA 1.16 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168724 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:45:00 08:48:00 08:50:00
24660 54316 111211091 DELGADO BRITEZ IGNACIA ROSSANA 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 6 NUEVA ITALIA 1.20 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168724 19325.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:45:00 08:48:00 08:50:00
24661 54316 111211091 DELGADO BRITEZ IGNACIA ROSSANA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 1 NUEVA ITALIA 0.58 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168724 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:45:00 08:48:00 08:50:00
24664 543638 111230752 DESPENSA ACOSTA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 NUEVA ITALIA 3.48 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168741 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:20:00 ENTREGADO 13:22:00 13:23:00 13:24:00 13:25:00
24665 543638 111230752 DESPENSA ACOSTA 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 6 NUEVA ITALIA 2.89 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168741 49548.45 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:20:00 ENTREGADO 13:22:00 13:23:00 13:24:00 13:25:00
24666 543638 111230752 DESPENSA ACOSTA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 10 NUEVA ITALIA 8.53 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168741 59879.60 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:20:00 ENTREGADO 13:22:00 13:23:00 13:24:00 13:25:00
24667 543638 111230752 DESPENSA ACOSTA 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 NUEVA ITALIA 1.16 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168741 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:20:00 ENTREGADO 13:22:00 13:23:00 13:24:00 13:25:00
24671 543693 111231091 ESCOBAR GALEANO OSCAR DANIEL 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 8 NUEVA ITALIA 4.65 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168746 45232.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:30:00 ENTREGADO 13:32:00 13:33:00 13:34:00 13:35:00
24672 543693 111231091 ESCOBAR GALEANO OSCAR DANIEL 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 4 0 NUEVA ITALIA 40.80 0.04 Adalberto Gonzalez 10010168746 511600.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:30:00 ENTREGADO 13:32:00 13:33:00 13:34:00 13:35:00
24673 543282 111245017 GIMENEZ JARA CINTHIA ELODIA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 VILLETA 6.00 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168727 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 09:02:00 09:05:00 09:08:00 09:10:00
24674 543282 111245017 GIMENEZ JARA CINTHIA ELODIA 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 1 0 VILLETA 11.10 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168727 94164.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 09:02:00 09:05:00 09:08:00 09:10:00
24675 543282 111245017 GIMENEZ JARA CINTHIA ELODIA 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 1 0 VILLETA 11.10 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168727 94164.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 09:02:00 09:05:00 09:08:00 09:10:00
24676 543293 111245018 INVERNIZZI SAMANIEGO GUSTAVO ENRIQUE 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 VILLETA 1.74 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168728 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:40:00 ENTREGADO 09:42:00 09:45:00 09:48:00 09:50:00
24677 543293 111245018 INVERNIZZI SAMANIEGO GUSTAVO ENRIQUE 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 VILLETA 1.74 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168728 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:40:00 ENTREGADO 09:42:00 09:45:00 09:48:00 09:50:00
24680 5432 111242556 MOREL MARECO HUGO ARISTIDES 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 VILLETA 3.48 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168725 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24681 5432 111242556 MOREL MARECO HUGO ARISTIDES 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 10 VILLETA 2.00 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168725 32210.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24682 543365 111246111 MORENO MARECO ROQUELINA ASUNCION 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 VILLETA 1.00 0.00 Adalberto Gonzalez 1001016873 19235.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:20:00 ENTREGADO 09:22:00 09:25:00 09:28:00 09:30:00
24683 543365 111246111 MORENO MARECO ROQUELINA ASUNCION 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 0 3 VILLETA 0.76 0.00 Adalberto Gonzalez 1001016873 16800.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:20:00 ENTREGADO 09:22:00 09:25:00 09:28:00 09:30:00
24685 543108 111241929 PALACIOS ELIDA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 5 VILLETA 2.91 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168722 28270.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24687 543686 111243615 QUINTANA GOMEZ ARMANDO RAMON 4482 Margarina Cremosa OK 50 % 16 Kg. 1 0 GUARAMBARE 16.00 0.03 Adalberto Gonzalez 10010168744 199799.60 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:50:00 ENTREGADO 13:52:00 13:53:00 13:54:00 13:55:00
24688 543616 111232793 RECALDE LUISA (DESPENSA LUNAIR) 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 NUEVA ITALIA 6.00 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168739 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:00:00 ENTREGADO 14:02:00 14:03:00 14:04:00 14:05:00
24690 543576 111241732 SALINAS OLMEDO CARLOS ALBERTO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 1 0 GUARAMBARE 9.30 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168736 90464.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:10:00 ENTREGADO 14:11:00 14:12:00 14:14:00 14:15:00
24691 54358 111229165 SALINAS OLMEDO NICOLAS 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 5 NUEVA ITALIA 2.91 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168737 28270.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:20:00 ENTREGADO 14:22:00 14:23:00 14:24:00 14:25:00
24692 54358 111229165 SALINAS OLMEDO NICOLAS 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 1 0 NUEVA ITALIA 13.64 0.02 Adalberto Gonzalez 10010168737 95807.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:20:00 ENTREGADO 14:22:00 14:23:00 14:24:00 14:25:00
24694 54358 111229165 SALINAS OLMEDO NICOLAS 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 5 NUEVA ITALIA 2.91 0.01 Adalberto Gonzalez 10010168737 28270.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:20:00 ENTREGADO 14:22:00 14:23:00 14:24:00 14:25:00
24695 543688 111234812 SEGURA SILVA, FELICIA (DESPENSA LOS AMIGOS) 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 6 NUEVA ITALIA 2.89 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168745 49548.45 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:30:00 ENTREGADO 14:32:00 14:33:00 14:34:00 14:35:00
24696 543688 111234812 SEGURA SILVA, FELICIA (DESPENSA LOS AMIGOS) 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 3 NUEVA ITALIA 1.50 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168745 28781.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:30:00 ENTREGADO 14:32:00 14:33:00 14:34:00 14:35:00
24697 543688 111234812 SEGURA SILVA, FELICIA (DESPENSA LOS AMIGOS) 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 NUEVA ITALIA 1.00 0.00 Adalberto Gonzalez 10010168745 19235.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 14:30:00 ENTREGADO 14:32:00 14:33:00 14:34:00 14:35:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás