\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 990

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
24855 543489 111240618 FIDEL LEGUIZAMON 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 ITAUGUA 6.00 0.02 Cristobal Arriola 10010168816 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:04:00 08:08:00 08:05:00
24861 543473 111223132 ALVARENGA TORALES STELA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168815 8750.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24864 543606 111227006 CARDOZO, MARIA ILDA(DESPENSA GABI) 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168821 13125.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:10:00 ENTREGADO 13:11:00 13:12:00 13:14:00 13:15:00
24869 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 1001016882 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24871 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 4 ITAUGUA 2.32 0.00 Cristobal Arriola 1001016882 17499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24872 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 4 ITAUGUA 3.41 0.01 Cristobal Arriola 1001016882 23952.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24873 544385 111244517 FIGUEREDO MASCAREÑO EDUARDO MALAQUIAS 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 20 0 YPACARAI 204.00 0.21 Cristobal Arriola 10010168697 2558000.50 2024-08-10 00:00:00 28200.0 09:35:00 ENTREGADO 09:36:00 09:37:00 09:38:00 09:40:00
24876 543241 111210802 GALEANO CRISTALDO PORFIRIO DANIEL 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 2 ITAUGUA 1.85 0.00 Cristobal Arriola 10010168806 15693.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
24879 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 3 ITAUGUA 2.78 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24880 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 3 ITAUGUA 2.78 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24895 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 ITAUGUA 1.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 19235.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24897 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 2 ITAUGUA 1.71 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 11975.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24898 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 1 ITAUGUA 0.58 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24902 543466 111245807 PARRA TORRES ADELAIDA RAMONA 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 6 ITAUGUA 2.89 0.00 Cristobal Arriola 10010168814 49548.45 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:23:00 08:24:00 08:25:00
24905 543388 111240147 RODRIGUEZ SALINAS GLORIA ELIZABETH 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 ITAUGUA 3.48 0.01 Cristobal Arriola 10010168812 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
24910 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 ITAUGUA 1.50 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24911 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás