\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 992

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
24951 543191 111243367 ACUÑA DE CRISTALDO SILVIA LETICIA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 1 0 SAN ANTONIO 13.64 0.02 Rodrigo Reyes 10010168705 95807.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:08:00 08:10:00
24955 543218 111243457 ANGELA RAMIREZ 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 1 SAN ANTONIO 0.93 0.00 Rodrigo Reyes 10010168706 7847.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:25:00 08:28:00 08:30:00
24959 543579 11122429 AUTOSERVICIO MARINA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 10 SAN ANTONIO 5.79 0.01 Rodrigo Reyes 10010168713 43750.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:45:00 10:48:00 10:50:00
24963 543634 111243462 BENITEZ DE CORONEL VIVIANA RAQUEL 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 SAN ANTONIO 6.00 0.02 Rodrigo Reyes 10010168718 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:00:00 ENTREGADO 11:02:00 11:05:00 11:08:00 11:10:00
24964 543634 111243462 BENITEZ DE CORONEL VIVIANA RAQUEL 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 SAN ANTONIO 1.74 0.00 Rodrigo Reyes 10010168718 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:00:00 ENTREGADO 11:02:00 11:05:00 11:08:00 11:10:00
24966 543336 111243568 BRITEZ DE GALEANO GUILLERMINA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 SAN ANTONIO 1.74 0.00 Rodrigo Reyes 1001016871 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 09:02:00 09:05:00 09:08:00 09:10:00
24967 543336 111243568 BRITEZ DE GALEANO GUILLERMINA 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 3 SAN ANTONIO 0.60 0.00 Rodrigo Reyes 1001016871 9663.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 09:02:00 09:05:00 09:08:00 09:10:00
24977 543623 111245187 ESTIGARRIBIA GONZALEZ MARCELINO 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 4 SAN ANTONIO 2.32 0.00 Rodrigo Reyes 10010168717 17499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 12:02:00 12:05:00 12:08:00 12:10:00
24978 543623 111245187 ESTIGARRIBIA GONZALEZ MARCELINO 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 5 SAN ANTONIO 2.41 0.00 Rodrigo Reyes 10010168717 41290.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 12:02:00 12:05:00 12:08:00 12:10:00
24981 543514 111226205 FAVIO MARTINEZ, ROBERTO(AUTO. ÑA MIRNA) 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 SAN ANTONIO 6.00 0.01 Rodrigo Reyes 10010168702 115128.20 2024-08-10 00:00:00 28206.0 12:20:00 ENTREGADO 12:22:00 12:25:00 12:28:00 12:30:00
24982 544037 111224322 FERREIRA ADORNO AURORA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 SAN ANTONIO 6.00 0.02 Rodrigo Reyes 1001016872 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24983 544037 111224322 FERREIRA ADORNO AURORA 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 SAN ANTONIO 3.00 0.01 Rodrigo Reyes 1001016872 57564.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24984 543311 111243459 GONZALEZ DE PEREIRA DEL PILAR 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 6 SAN ANTONIO 3.49 0.01 Rodrigo Reyes 10010168709 33924.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:40:00 ENTREGADO 12:42:00 12:45:00 12:48:00 12:50:00
24988 543613 11123277 RAMOS DOMINGUEZ MARIA GRISELDA 6989 Detergente Activo 100 Limon 12/950 ml. 0 6 SAN ANTONIO 6.32 0.01 Rodrigo Reyes 10010168716 41951.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:00:00 ENTREGADO 13:02:00 13:05:00 13:08:00 13:10:00
24993 543604 111232899 ROLON AYALA DIEGO ARIEL 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 3 SAN ANTONIO 2.56 0.00 Rodrigo Reyes 10010168714 17964.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:20:00 ENTREGADO 13:22:00 13:25:00 13:28:00 13:30:00
24997 54405 111233009 SANABRIA HUMBERTO RAMON 6831 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 750 ml 0 1 SAN ANTONIO 0.77 0.00 Rodrigo Reyes 10010168721 8360.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:40:00 ENTREGADO 13:42:00 13:45:00 13:48:00 13:50:00
24998 54405 111233009 SANABRIA HUMBERTO RAMON 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 SAN ANTONIO 1.74 0.00 Rodrigo Reyes 10010168721 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:40:00 ENTREGADO 13:42:00 13:45:00 13:48:00 13:50:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás