\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 996

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
25183 544279 111215505 AREVALOS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 LUQUE 1.74 0.00 Aldo Ferreira 10010168796 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
25184 544279 111215505 AREVALOS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 72 Lavandina Activo 100 1 L. 0 3 LUQUE 3.00 0.00 Aldo Ferreira 10010168796 15749.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
25185 544279 111215505 AREVALOS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 3 LUQUE 2.56 0.00 Aldo Ferreira 10010168796 17964.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
25186 544343 111244812 AYALA GONZALEZ ARNALDO ANDRES 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 2 LUQUE 0.40 0.00 Aldo Ferreira 10010168799 6441.60 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
25187 544343 111244812 AYALA GONZALEZ ARNALDO ANDRES 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 4 LUQUE 3.41 0.01 Aldo Ferreira 10010168799 23952.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
25188 544343 111244812 AYALA GONZALEZ ARNALDO ANDRES 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 4 LUQUE 2.32 0.00 Aldo Ferreira 10010168799 17499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
25189 544343 111244812 AYALA GONZALEZ ARNALDO ANDRES 72 Lavandina Activo 100 1 L. 0 4 LUQUE 4.00 0.00 Aldo Ferreira 10010168799 21000.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
25190 544314 11123317 BENITEZ LILIAN (DESP ÑA PINI) 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 10 LUQUE 2.50 0.01 Aldo Ferreira 10010168797 48089.80 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:35:00 ENTREGADO 09:36:00 09:37:00 09:38:00 09:40:00
25191 544182 111210038 CABALLERO CARLOS ANTONIO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 LUQUE 1.50 0.00 Aldo Ferreira 10010168792 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
25192 544182 111210038 CABALLERO CARLOS ANTONIO 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 0 6 LUQUE 1.52 0.00 Aldo Ferreira 10010168792 33599.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
25193 544372 111209253 FERREIRA PINTOS LIBRADA ISABEL 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 1 0 LUQUE 10.20 0.01 Aldo Ferreira 10010168802 179899.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 12:02:00 12:05:00 12:08:00 12:10:00
25194 544453 111241846 FERREIRA VERA ASTERIO MARCELO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 12 LUQUE 3.00 0.01 Aldo Ferreira 10010168805 57708.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
25195 544453 111241846 FERREIRA VERA ASTERIO MARCELO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 6 LUQUE 3.49 0.01 Aldo Ferreira 10010168805 33924.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
25196 544453 111241846 FERREIRA VERA ASTERIO MARCELO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 6 LUQUE 3.49 0.01 Aldo Ferreira 10010168805 33924.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
25197 544329 111242995 GIMENEZ RODAS REINALDO DANIEL 4452 Margarina OK para Cocinar 250 grs. 0 2 LUQUE 0.51 0.00 Aldo Ferreira 10010168798 11200.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
25198 544329 111242995 GIMENEZ RODAS REINALDO DANIEL 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 6 LUQUE 1.20 0.00 Aldo Ferreira 10010168798 19325.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
25199 544329 111242995 GIMENEZ RODAS REINALDO DANIEL 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 3 LUQUE 0.75 0.00 Aldo Ferreira 10010168798 14426.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
25200 544329 111242995 GIMENEZ RODAS REINALDO DANIEL 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 1 LUQUE 0.58 0.00 Aldo Ferreira 10010168798 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
25201 543945 111231561 GREGORIA DE OTAZU (DESPENSA NIKO) 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 6 LUQUE 1.20 0.00 Aldo Ferreira 10010168789 19325.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
25202 543945 111231561 GREGORIA DE OTAZU (DESPENSA NIKO) 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 3 LUQUE 2.78 0.00 Aldo Ferreira 10010168789 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
25203 543945 111231561 GREGORIA DE OTAZU (DESPENSA NIKO) 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 3 LUQUE 1.44 0.00 Aldo Ferreira 10010168789 24773.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
25204 543945 111231561 GREGORIA DE OTAZU (DESPENSA NIKO) 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 3 LUQUE 2.78 0.00 Aldo Ferreira 10010168789 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
25205 543199 111244539 IRMA ALARCON 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 3 LUQUE 2.78 0.00 Aldo Ferreira 10010168787 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:23:00 08:24:00 08:25:00
25207 544354 111227294 OJEDA CHAPARRO, SUNILDA(Despensa la familia) 6989 Detergente Activo 100 Limon 12/950 ml. 0 4 LUQUE 4.21 0.01 Aldo Ferreira 100101688 27967.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:05:00 ENTREGADO 12:06:00 12:07:00 12:08:00 12:10:00
25209 544242 111215381 OJEDA ROMERO JUAN BAUTISTA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 LUQUE 6.00 0.02 Aldo Ferreira 10010168794 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:20:00 ENTREGADO 09:22:00 09:25:00 09:28:00 09:30:00
25210 544242 111215381 OJEDA ROMERO JUAN BAUTISTA 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 LUQUE 2.00 0.00 Aldo Ferreira 10010168794 38375.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:20:00 ENTREGADO 09:22:00 09:25:00 09:28:00 09:30:00
25211 544361 111216277 PANE NUÑEZ JESSICA ELENA 6989 Detergente Activo 100 Limon 12/950 ml. 1 0 LUQUE 12.64 0.02 Aldo Ferreira 10010168801 83903.60 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:40:00 ENTREGADO 09:42:00 09:45:00 09:48:00 09:50:00
25212 543378 111223246 PEREIRA VAZQUEZ AGUSTIN BENITO 446 Margarina Vegetal OK 70 % 10 Kg 1 0 LUQUE 10.20 0.01 Aldo Ferreira 10010169029 145400.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:10:00 ENTREGADO 11:11:00 11:15:00 11:18:00 11:20:00
25213 54362 111246112 RIVEROS INSFRAN ROCIO 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 1 LUQUE 0.58 0.00 Aldo Ferreira 10010168788 4374.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
25214 54362 111246112 RIVEROS INSFRAN ROCIO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 LUQUE 1.16 0.00 Aldo Ferreira 10010168788 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
25215 54362 111246112 RIVEROS INSFRAN ROCIO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 LUQUE 1.16 0.00 Aldo Ferreira 10010168788 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:25:00 ENTREGADO 11:26:00 11:27:00 11:28:00 11:30:00
25216 544419 111209225 RIVEROS SALINAS RICHAR ANTONIO 446 Margarina Vegetal OK 70 % 10 Kg 15 0 LUQUE 153.00 0.16 Aldo Ferreira 10010168804 2136015.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:43:00 11:44:00 11:45:00
25217 54416 111244602 RODAS GONZALEZ CELESTINA 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 3 LUQUE 2.78 0.00 Aldo Ferreira 10010168791 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:10:00 ENTREGADO 12:11:00 12:15:00 12:18:00 12:20:00
25218 54416 111244602 RODAS GONZALEZ CELESTINA 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 LUQUE 1.50 0.00 Aldo Ferreira 10010168791 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:10:00 ENTREGADO 12:11:00 12:15:00 12:18:00 12:20:00
25219 54419 111234729 ROJAS DE DIVITTO, ZUNILDA (DESPENSA 3 HERMANOS) 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 LUQUE 1.16 0.00 Aldo Ferreira 10010168793 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:30:00 ENTREGADO 12:32:00 12:35:00 12:38:00 12:40:00
25220 54419 111234729 ROJAS DE DIVITTO, ZUNILDA (DESPENSA 3 HERMANOS) 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 LUQUE 1.16 0.00 Aldo Ferreira 10010168793 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:30:00 ENTREGADO 12:32:00 12:35:00 12:38:00 12:40:00
25221 544253 111234906 VAZQUEZ AGUIAR, ROGELIO (DESPENSA SAN JORGE) 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 1 0 LUQUE 11.10 0.01 Aldo Ferreira 10010168795 94164.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
25222 544052 111209254 VELAZQUEZ CHIÑOLIS FLORENCIO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 LUQUE 6.00 0.02 Aldo Ferreira 1001016879 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
25223 544379 111215444 VILLALBA STEPHAN MARIA BEATRIZ 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 3 0 LUQUE 30.60 0.03 Aldo Ferreira 10010168803 523499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
25224 544379 111215444 VILLALBA STEPHAN MARIA BEATRIZ 446 Margarina Vegetal OK 70 % 10 Kg 2 0 LUQUE 20.40 0.02 Aldo Ferreira 10010168803 290800.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás