\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 907

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
22393 538434 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 4453 MARGARINA PARA MASAS 80% LÍPIDOS OK 10 KG. 10 0 ASUNCION 102.00 0.10 4.0 10010166937 1973999.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22395 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166939 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22396 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166939 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22397 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 1 0 ASUNCION 9.39 0.02 4.0 10010166939 74719.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22398 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6827 Detergente A-100 Concentrado 16/750 ml. 1 0 ASUNCION 13.95 0.03 4.0 10010166939 128000.40 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22399 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6948 Detergente Activo 100 Glicerina 4L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166939 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22401 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 1 0 ASUNCION 9.27 0.02 4.0 10010166939 74719.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22402 540651 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166939 101759.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22404 540722 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 3504 Aceite OK 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 1001016694 141407.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22405 540722 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 3604 Aceite Mirasol 1,5 L 1 0 ASUNCION 8.43 0.02 4.0 1001016694 212676.45 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22406 540722 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 37 Aceite OK de Canola 500 ml 1 0 ASUNCION 7.70 0.01 4.0 1001016694 198288.30 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22407 540722 111208981 SUPER 6 - ESPAÑA 3518 Aceite OK Girasol en sachet 24 x 200 ml. 1 0 ASUNCION 4.80 0.01 4.0 1001016694 109007.85 2024-08-06 00:00:00 0.0 09:00:00 ENTREGADO 11:20:00 11:30:00 11:40:00 12:00:00
22408 537221 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 1 0 ASUNCION 17.75 0.03 4.0 10010166931 126443.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22409 53842 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 3608 Aceite Mirasol 4 L 6 0 ASUNCION 94.02 0.15 4.0 10010166933 863999.85 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22411 538685 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 80 0 ASUNCION 816.00 0.83 4.0 10010166934 13020000.40 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22412 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6935 Detergente Activo 100 Aloe Vera 750 ml 1 0 ASUNCION 13.64 0.02 4.0 10010166935 101759.90 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22413 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6932 Detergente Activo 100 Glicerina 500 ml 1 0 ASUNCION 9.39 0.02 4.0 10010166935 74719.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22414 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 5 0 ASUNCION 68.20 0.10 4.0 10010166935 508799.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22415 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6933 Detergente Activo 100 Glicerina 750 ml 2 0 ASUNCION 27.90 0.04 4.0 10010166935 203519.80 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22416 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 7214 Lavandina Activo 100 2 L. 1 0 ASUNCION 16.00 0.02 4.0 10010166935 98367.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22417 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 2 0 ASUNCION 18.78 0.03 4.0 10010166935 149440.50 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22418 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6946 Detergente Activo 100 Limón 4 L 4 0 ASUNCION 71.00 0.10 4.0 10010166935 505775.60 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22419 540635 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 6947 Detergente Activo 100 Aloe Vera 4 L 2 0 ASUNCION 35.50 0.05 4.0 10010166935 252887.80 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00
22421 540713 111208197 SUPER 6 - MUNDI-MARK 3605 Aceite Mirasol 900 ml 1 0 ASUNCION 10.25 0.01 4.0 10010166936 257327.70 2024-08-06 00:00:00 0.0 12:15:00 ENTREGADO 12:40:00 13:20:00 13:25:00 13:31:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás