\ Detalles del Pedido

Detalles del Pedido Número 990

IDOBSCod. Pre-FacturaCod ClienteClienteCod ArtDescripción del ProductoCajasUnidadesCiudadKgPalletsVendedorN° de FacturaMonto con IVAFecha FacturaNro NCRTipo de FacturaLlegada al Punto de VentaComentarioHora de Inicio de DescargaFin Hora de DescargaHora de Entrega de FacturaSalida del Punto de VentaObservaciónAcciones
24852 543356 111240648 DORA LUISA BENITEZ 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 1 ITAUGUA 0.58 0.00 Cristobal Arriola 10010168811 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:15:00 ENTREGADO 10:16:00 10:17:00 10:18:00 10:20:00
24853 543356 111240648 DORA LUISA BENITEZ 72 Lavandina Activo 100 1 L. 0 4 ITAUGUA 4.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168811 21000.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:15:00 ENTREGADO 10:16:00 10:17:00 10:18:00 10:20:00
24854 543356 111240648 DORA LUISA BENITEZ 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 1 ITAUGUA 0.58 0.00 Cristobal Arriola 10010168811 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:15:00 ENTREGADO 10:16:00 10:17:00 10:18:00 10:20:00
24855 543489 111240618 FIDEL LEGUIZAMON 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 1 0 ITAUGUA 6.00 0.02 Cristobal Arriola 10010168816 115416.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:04:00 08:08:00 08:05:00
24857 543624 111219603 ALFONZO ARCE LIZ PATRICIA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 3 ITAUGUA 2.56 0.00 Cristobal Arriola 10010168822 17964.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:10:00 ENTREGADO 08:11:00 08:12:00 08:15:00 08:20:00
24858 543624 111219603 ALFONZO ARCE LIZ PATRICIA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168822 13125.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:10:00 ENTREGADO 08:11:00 08:12:00 08:15:00 08:20:00
24859 543624 111219603 ALFONZO ARCE LIZ PATRICIA 6989 Detergente Activo 100 Limon 12/950 ml. 0 3 ITAUGUA 3.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168822 20975.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:10:00 ENTREGADO 08:11:00 08:12:00 08:15:00 08:20:00
24860 543473 111223132 ALVARENGA TORALES STELA 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 4 ITAUGUA 1.93 0.00 Cristobal Arriola 10010168815 33031.95 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24861 543473 111223132 ALVARENGA TORALES STELA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168815 8750.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24862 543473 111223132 ALVARENGA TORALES STELA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 2 ITAUGUA 1.71 0.00 Cristobal Arriola 10010168815 11975.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:00:00 ENTREGADO 10:02:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00
24863 543606 111227006 CARDOZO, MARIA ILDA(DESPENSA GABI) 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 5 ITAUGUA 1.25 0.00 Cristobal Arriola 10010168821 24044.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:10:00 ENTREGADO 13:11:00 13:12:00 13:14:00 13:15:00
24864 543606 111227006 CARDOZO, MARIA ILDA(DESPENSA GABI) 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168821 13125.20 2024-08-10 00:00:00 0.0 13:10:00 ENTREGADO 13:11:00 13:12:00 13:14:00 13:15:00
24865 543648 111211876 DAVALOS OJEDA ANGELICA BELEN 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168824 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:50:00 ENTREGADO 10:52:00 10:55:00 10:58:00 10:59:00
24866 543648 111211876 DAVALOS OJEDA ANGELICA BELEN 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 ITAUGUA 3.48 0.01 Cristobal Arriola 10010168824 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:50:00 ENTREGADO 10:52:00 10:55:00 10:58:00 10:59:00
24867 543648 111211876 DAVALOS OJEDA ANGELICA BELEN 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168824 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:50:00 ENTREGADO 10:52:00 10:55:00 10:58:00 10:59:00
24868 543648 111211876 DAVALOS OJEDA ANGELICA BELEN 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 ITAUGUA 1.50 0.00 Cristobal Arriola 10010168824 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:50:00 ENTREGADO 10:52:00 10:55:00 10:58:00 10:59:00
24869 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 1001016882 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24870 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 1001016882 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24871 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 4 ITAUGUA 2.32 0.00 Cristobal Arriola 1001016882 17499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24872 5436 111244652 FIDELIDAD MAIDANA 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 4 ITAUGUA 3.41 0.01 Cristobal Arriola 1001016882 23952.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:55:00 ENTREGADO 11:56:00 11:57:00 11:58:00 12:00:00
24873 544385 111244517 FIGUEREDO MASCAREÑO EDUARDO MALAQUIAS 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 20 0 YPACARAI 204.00 0.21 Cristobal Arriola 10010168697 2558000.50 2024-08-10 00:00:00 28200.0 09:35:00 ENTREGADO 09:36:00 09:37:00 09:38:00 09:40:00
24875 543241 111210802 GALEANO CRISTALDO PORFIRIO DANIEL 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 ITAUGUA 1.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168806 19235.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
24876 543241 111210802 GALEANO CRISTALDO PORFIRIO DANIEL 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 2 ITAUGUA 1.85 0.00 Cristobal Arriola 10010168806 15693.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
24877 543241 111210802 GALEANO CRISTALDO PORFIRIO DANIEL 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 4 ITAUGUA 0.80 0.00 Cristobal Arriola 10010168806 12884.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
24878 543241 111210802 GALEANO CRISTALDO PORFIRIO DANIEL 72 Lavandina Activo 100 1 L. 0 4 ITAUGUA 4.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168806 21000.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 09:10:00 ENTREGADO 09:11:00 09:15:00 09:18:00 09:20:00
24879 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 3 ITAUGUA 2.78 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24880 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 3 ITAUGUA 2.78 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 23541.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24881 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24883 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 445 Crema Vegetal DELICATA12x500g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 2 ITAUGUA 1.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 19188.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24884 543321 111228986 GARCIA GONZALEZ, JULIA (Despensa Los Hermanitos) 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 6 ITAUGUA 1.20 0.00 Cristobal Arriola 10010168809 19325.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:00:00 ENTREGADO 08:02:00 08:05:00 08:06:00 08:10:00
24886 543536 111215039 GAYOSO GROUP S.R.L. 4409 Margarina Vegetal OK 10 Kg 2 0 ITAUGUA 20.40 0.02 Cristobal Arriola 10010168817 359800.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:00:00 ENTREGADO 12:02:00 12:05:00 12:08:00 12:10:00
24887 543583 111245837 ISABEL DE BRACHO 6929 Detergente Activo 100 Aloe Vera 500 ml 0 4 ITAUGUA 2.35 0.00 Cristobal Arriola 10010168819 17499.90 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:50:00 ENTREGADO 08:52:00 08:53:00 08:54:00 08:55:00
24890 543394 111245888 LUZ RODRIGUEZ 683 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 750 ml 0 1 ITAUGUA 0.77 0.00 Cristobal Arriola 10010168813 8360.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
24892 543394 111245888 LUZ RODRIGUEZ 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168813 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
24893 543394 111245888 LUZ RODRIGUEZ 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 3 ITAUGUA 1.74 0.00 Cristobal Arriola 10010168813 16962.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 11:40:00 ENTREGADO 11:42:00 11:45:00 11:48:00 11:50:00
24895 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 4 ITAUGUA 1.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 19235.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24896 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 1 ITAUGUA 0.58 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24897 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 6927 Detergente Activo 100 Limon 750 ml 0 2 ITAUGUA 1.71 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 11975.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24898 543259 111245836 MATTO RIOS LUCIANO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 1 ITAUGUA 0.58 0.00 Cristobal Arriola 10010168807 5654.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:40:00 ENTREGADO 08:42:00 08:43:00 08:44:00 08:45:00
24899 543547 111244253 MIRIAM PORTILLO 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 5 ITAUGUA 2.90 0.01 Cristobal Arriola 10010168818 21874.60 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
24900 543547 111244253 MIRIAM PORTILLO 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 5 ITAUGUA 1.00 0.00 Cristobal Arriola 10010168818 16105.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:55:00 ENTREGADO 08:56:00 08:57:00 08:58:00 09:00:00
24902 543466 111245807 PARRA TORRES ADELAIDA RAMONA 36 Aceite Mirasol 500 ml 0 6 ITAUGUA 2.89 0.00 Cristobal Arriola 10010168814 49548.45 2024-08-10 00:00:00 0.0 08:20:00 ENTREGADO 08:22:00 08:23:00 08:24:00 08:25:00
24904 543633 111244839 PICAGUA SILVA MARIA LOURDES 451 Crema Vegetal OK 10 Kg. 1 0 ITAUGUA 10.20 0.01 Cristobal Arriola 10010168823 127900.30 2024-08-10 00:00:00 0.0 12:05:00 ENTREGADO 12:06:00 12:07:00 12:08:00 12:10:00
24905 543388 111240147 RODRIGUEZ SALINAS GLORIA ELIZABETH 6928 Detergente Activo 100 Limon 500 ml 0 6 ITAUGUA 3.48 0.01 Cristobal Arriola 10010168812 26250.40 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:40:00 ENTREGADO 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00
24906 543343 111242314 SILVERA INSAURRALDE HECTOR BERNARDO 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 1001016881 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
24907 543343 111242314 SILVERA INSAURRALDE HECTOR BERNARDO 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 3 ITAUGUA 0.75 0.00 Cristobal Arriola 1001016881 14426.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
24908 543343 111242314 SILVERA INSAURRALDE HECTOR BERNARDO 7904 Jabón de Coco A-100 30/200 Gr. 0 3 ITAUGUA 0.60 0.00 Cristobal Arriola 1001016881 9663.50 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
24909 543343 111242314 SILVERA INSAURRALDE HECTOR BERNARDO 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 1001016881 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 07:00:00 ENTREGADO 07:02:00 07:05:00 07:08:00 07:10:00
24910 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 444 Crema Vegetal DELICATA24x250g-MB-CU-RSPO SCC-877155 0 6 ITAUGUA 1.50 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 28854.10 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24911 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 6829 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Neutro 500 ml 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24912 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 6828 Detergente Activo 100 Arranca Grasa Limón 500 ml. 0 2 ITAUGUA 1.16 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 11308.00 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24913 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 7011 Limpia Superficies Activo 100 Lavanda 12/900 ml. 0 2 ITAUGUA 1.85 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 15693.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00
24914 543275 111240702 VAZQUEZ FIGUEREDO HUGO DAVID 7013 Limpia Superficies Activo 100 Flores de Jardín 12/900 ml. 0 2 ITAUGUA 1.85 0.00 Cristobal Arriola 10010168808 15693.70 2024-08-10 00:00:00 0.0 10:20:00 ENTREGADO 10:22:00 10:25:00 10:28:00 10:30:00

Agregar Nuevo Detalle

Generar Reporte Excel Atrás